联系我们
上海坚木特种合金有限公司
咨询热线:021-67885799 13801909111
公司传真:021-67885733
邮箱:2374517989@qq.com
详细信息
产地/厂家 |
宝钢 上钢五厂 |
材质 |
38CrMoAlA |
规格 |
10-300 |
分类 |
优特钢 结构钢 合结钢 |
钢号:38CrMoAlA;
规格:10-300圆;
产地:上钢五厂 宝钢;
价格:电议;
交货地:上海;可为客户办理运输!
材质 | 规格 | 数量/T | 产地 | 仓库 | 联系电话 |
38CRMOALA | ∮30*6000 | 30 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮35*6000 | 45 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮45*6000 | 60 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮50*6000 | 80 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮55*6000 | 70 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮60*6000 | 70 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮65*6000 | 65 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮70*6000 | 55 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮75*6000 | 85 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮80*6000 | 60 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮85*6000 | 60 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮90*6000 | 50 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮95*6000 | 35 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮100*6000 | 85 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮105*6000 | 30 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮110*6000 | 30 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮115*6000 | 20 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮120*6000 | 40 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮125*6000 | 41 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮130*6000 | 80 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮135*6000 | 95 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮140*6000 | 98 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮145*6000 | 105 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮150*6000 | 110 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮155*6000 | 85 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮160*6000 | 90 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮165*6000 | 50 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮170*6000 | 65 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮175*6000 | 75 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 | |
38CRMOALA | ∮180*6000 | 105 | 兴澄/上钢五厂 | 松江库 |
上一篇:美铝ALCOA 5052